18
CATÁLOGO FIBRA 2017
Gama Organic
Organic T
win (continuación)
Bordes
Estructuras o soportes
Detalles
ORGANIC TWIN
Esp. 25 mm
Esp. 35 mm
Esp. 50 mm
Registrable
A (bordes rectos)
T24
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
A (bordes rectos)
T35
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
600 o 1200 x 600
D (bordes Estructuras ocultas)
T35
600 o 1200 x 600
No registrable
F
ijación
M
ecánica
V
ista
FMV
CD 60 o listón de madera 60 x 30
+ tornillo Organic INT
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
FMV
Losa de hormigón+ tornillo Ejot
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
FMV
Techo placa de yeso + tornillo Organic
INT* (atornillado en revestimiento)
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
Bordes
Estructuras o soportes
Detalles
ORGANIC TWIN
Esp. 25 mm
Esp. 35 mm
Esp. 50 mm
No registrable
F
ijación
M
ecánica
V
ista
FMV
CD60*** o listón de madera 60 x 30
+ tornillo Organic INT
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
FMV
Techo placa de yeso + tornillo Organic
INT* (atornillado en revestimiento)
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
PISCINA Y LOCALES CON ALTA HUMEDAD (consúltenos)
Bordes
Estructuras o soportes
Detalles
ORGANIC
Esp. 25 mm
Esp. 35 mm
Esp. 50 mm
Registrable
A (bordes rectos)
T24 tratado epoxi (poslacado)
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
A (bordes rectos)
T35 tratado epoxi (poslacado)
600 x 600
600 x 600
600 x 600
600 x 600
No registrable
F
ijación
M
ecánica
V
ista
FMV
CD60 + anclaje + tornillo Organic EXT
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600**
1200 o 2000 x 600
1200 o 2000 x 600
Techos interiores
Techos interiores
T
Techos inclinados interiores
Casos especiales de techos interiores
POSIBILIDADES DE MONTAJE
* Hay que medir el techo teniendo en cuenta la sobrecarga.
** Paneles Organic Twin FMV 25 mm no achaflanados 4 lados.
*** Estructura paralela a los listones.
P
A
R
E
D
E
S
Y
T
E
C
H
O
S
A
C
Ú
S
T
I
C
O
S
–
L
A
N
A
D
E
M
A
D
E
R
A
/
G
A
M
A
O
R
G
A
N
I
C
1